| 上海启金国际货物运输代理有限公司 |
| Whole-top International Transportation Agent Co., Ltd. |
| 电话:021-56777706/56035320/56032361/56654917 |
| 上海DHL特价表 |
| 区域 | 6区 | 7区 | 8区 | 9区 |
| 上海DHL小货扣率 | 61.00% | 61.00% | 62.00% | 62% |
| 上海出口大货价格表 |
| DHL\国家\重量 | 21-30kg | 31-40kg | 41-50kg | 51-60kg | 61-70kg | 71kg+ | 100+ |
| 美国上海直飞价 | 58 | 56 | 55 | 50 | 50 | 49 | 47 |
韩国,台湾,日本, 菲律宾,朝鲜 | 48 | 45 | 44 | 42 | 42 | 42 | 41 |
| 马来西亚,泰国 | 61 | 51 | 51 | 47 | 47 | 47 | 43 |
| 印度尼西亚,新加坡,越南 | 61 | 56 | 56 | 54 | 54 | 49 | 44 |
| 澳大利亚,新西兰 | 63 | 60 | 58 | 56 | 56 | 56 | 55 |
| 4区,其他国家 | 63 | 59 | 59 | 57 | 57 | 49 | 44 |
| 5区其他国家 | 63 | 60 | 58 | 56 | 56 | 56 | 55 |
| 西欧国家 | 65 | 64 | 64 | 62 | 60 | 59 | 58 |
| 7区其他国家 | 73 | 73 | 73 | 71 | 71 | 71 | 66 |
| 土耳其 | 73 | 73 | 73 | 71 | 71 | 71 | 66 |
| 8区中东国家 | 87 | 87 | 87 | 84 | 84 | 84 | 75 |
| 阿联酋(迪拜) | 83 | 70 | 70 | 68 | 68 | 68 | 57 |
| 以色列 | 88 | 86 | 86 | 83 | 82 | 81 | 75 |
| 印度,孟加拉国,斯里兰卡 | 63 | 60 | 58 | 56 | 56 | 56 | 55 |
| 缅甸,尼泊尔,马尔代夫 | 63 | 60 | 58 | 56 | 56 | 56 | 55 |
| 9区中南美国家 | 103 | 97 | 92 | 90 | 90 | 84 | 75 |
| 东欧一区 | 91 | 84 | 76 | 73 | 73 | 68 | 63 |
| 东欧二区 | 91 | 84 | 76 | 73 | 73 | 68 | 63 |
| 9区东欧其他国家 | 94 | 88 | 84 | 82 | 82 | 82 | 75 |
| 9区南非 | 105 | 100 | 94 | 92 | 90 | 84 | 75 |
| 9区非洲国家 | 105 | 102 | 96 | 94 | 94 | 84 | 75 |
| 备注: | 以上小货扣率需加收燃油费;大货价格已含燃油附加费,算全抛;重量以DHL网络重量为准. |
| 西欧国家 | 西班牙,意大利,比利时,荷兰,法国,德国,英国,爱尔兰,葡萄牙,希腊,奥地利,摩纳哥,卢森堡 |
| 中东国家 | 巴林,埃及,伊朗,约旦,科威特,黎巴嫩,阿曼,巴基斯坦,卡塔尔,叙利亚,沙特,阿联酋,也门 |
| 中南美国家 | 阿根廷,巴西,玻利维亚,智利,哥伦比亚,乌拉圭,委内瑞拉,巴拿马,厄瓜多尔等. |
| 东欧其他国家 | 俄罗斯,乌克兰及其他独联体国家,但不包含拉脱维亚和立陶宛 |
| 东欧一区: | 匈牙利、波兰、捷克、斯洛伐克. 斯洛伐克 |
| 东欧二区: | 阿尔巴尼亚、波斯尼亚-黑塞哥维那、保加利亚、加那利群岛、克罗地亚、塞浦路斯 |
| 客户查询可直接通过:8008108000 DHL全国统一服务电话查询 |
| DHL小货截止时间:寄件人可以写16点前交货当天上网 |
| DHL美国直航,截止时间,12点前 |
| DHL大货优惠价格发件人抬头须空白(特殊请来电咨询),周一到周五交接时间12:00之前. |
| 当天上网,当天航班,不接受任何仿牌货及私人行李,一经发现做扣货处理,运费不退 |
| 上海走货.(星期一到星期五) |
| 报关货请预先确认 |